Сборная Украины выиграла женскую эстафету в Хохфильцене
Сборная Украины в составе Юлии Джимы, сестер Семеренко и Алены Пидгрушной выиграла женскую эстафету II этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене. Вторыми финишировали немецкие биатлонистки, а третье место завоевала команда Франции, выступавшая без своего лидера, травмированной Мари Дорен Абер. Россиянки до заключительной стрельбы шли на втором месте, но Ольга Зайцева на стойке получила штрафной круг, а ходом не смогла компенсировать полученное отставание. В итоге у нашей команды лишь 4 место.
Честно скажу, у меня гонка оставила скорее приятное впечатление, и только тот факт слегка тревожит, что это у Ольги Зайцевой вторая подряд эстафета со штрафным кругом. В остальном же мне куда приятнее смотреть за выступлением ровной команды, где на каждом этапе участница может бороться, чем наблюдать за эстафетой в составе одной Зайцевой и невнятной свиты за её спиной.
Екатерина Глазырина, Ирина Старых и Екатерина Шумилова довольно уверенно прошли свои этапы. Особенно радует Шумилова, которая вторую подряд гонку демонстрирует хорошую скорость, а сегодня и на рубеже показала себя опытным бойцом. Оставив незакрытыми три мишени на стрельбе стоя, Катя последовательно одну за другой закрыла их дополнительными патронами. Сделала то, что не сумела на 4 этапе Зайцева, признанный лидер команды.
Перед стойкой мы стояли на подъеме вместе с представителем нашей КНГ Николаем Загурским, и тот крикнул Ольге: "Концентрация только на своём щите, смотри только на свой щит!" И когда спустя несколько минут оказалось, что Ольга не вняла его совету, вздохнул: "Ну, что я говорил? Поспешила, а потом почувствовала, что преследовательницы подошли, и привет... "
- Сегодня девочки хорошо отработали, а я не справилась, - сказала после финиша Зайцева. И пошла в зону атлетов переодеваться. "Извините", - попросила она прощения у подруг. Ирина Старых даже, кажется, удивилась. Хотя конечно, девчонки были расстроены, такого явно не ожидали.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1 2 UKRAINE UKR 0+2 0+1 0+3 1:13:09.2 0.0
2-1 DZHYMA Juliya 0+0 0+0
2-2 SEMERENKO Vita 0+1 0+0
2-3 SEMERENKO Valj 0+1 0+1
2-4 PIDHRUSHNA Olena 0+0 0+0
2 3 GERMANY GER 0+2 1+5 1+7 1:14:05.5 +56.3
3-1 PREUSS Franziska 0+1 0+2
3-2 HENKEL Andrea 0+1 0+0
3-3 HILDEBRAND Franziska 0+0 1+3
3-4 DAHLMEIER Laura 0+0 0+0
3 5 FRANCE FRA 0+1 0+6 0+7 1:14:10.0 +1:00.8
5-1 BRUNET Marie Laure 0+0 0+3
5-2 BOILLEY Sophie 0+0 0+1
5-3 CHEVALIER Anais 0+1 0+1
5-4 BESCOND Anais 0+0 0+1
4 4 RUSSIA RUS 0+2 1+7 1+9 1:14:18.4 +1:09.2
4-1 GLAZYRINA Ekaterina 0+1 0+1
4-2 STARYKH Irina 0+1 0+0
4-3 SHUMILOVA Ekaterina 0+0 0+3
4-4 ZAITSEVA Olga 0+0 1+3
5 1 NORWAY NOR 0+6 0+5 0+11 1:14:58.9 +1:49.7
1-1 FLATLAND Ann Kristin Aafedt 0+2 0+1
1-2 ECKHOFF Tiril 0+1 0+1
1-3 SOLEMDAL Synnoeve 0+1 0+1
1-4 BERGER Tora 0+2 0+2
6 12 SLOVAKIA SVK 1+6 0+5 1+11 1:15:01.5 +1:52.3
12-1 GEREKOVA Jana 0+1 0+2
12-2 KUZMINA Anastasiya 1+3 0+1
12-3 POLIAKOVA Terezia 0+1 0+1
12-4 FIALKOVA Paulina 0+1 0+1
7 8 BELARUS BLR 0+1 0+8 0+9 1:15:06.0 +1:56.8
8-1 SKARDINO Nadezhda 0+0 0+0
8-2 KALINCHIK Liudmila 0+0 0+3
8-3 DUBAREZAVA Nastassia 0+1 0+2
8-4 DOMRACHEVA Darya 0+0 0+3
8 17 USA USA 0+0 0+3 0+3 1:15:54.0 +2:44.8
17-1 DUNKLEE Susan 0+0 0+2
17-2 STUDEBAKER Sara 0+0 0+0
17-3 DREISSIGACKER Hannah 0+0 0+1
17-4 BARNES Lanny 0+0 0+0
9 6 ITALY ITA 0+2 2+7 2+9 1:16:05.8 +2:56.6
6-1 WIERER Dorothea 0+1 0+1
6-2 GONTIER Nicole 0+1 1+3
6-3 OBERHOFER Karin 0+0 1+3
6-4 PONZA Michela 0+0 0+0
10 7 POLAND POL 0+6 1+4 1+10 1:16:09.5 +3:00.3
7-1 PALKA Krystyna 0+1 0+0
7-2 GWIZDON Magdalena 0+1 0+0
7-3 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika 0+3 1+3
7-4 HOJNISZ Monika 0+1 0+1
11 13 CANADA CAN 0+2 3+6 3+8 1:16:19.4 +3:10.2
13-1 CRAWFORD Rosanna 0+1 0+0
13-2 IMRIE Megan 0+1 1+3
13-3 HEINICKE Megan 0+0 0+0
13-4 KOCHER Zina 0+0 2+3
12 9 CZECH REPUBLIC CZE 0+3 1+5 1+8 1:16:35.0 +3:25.8
9-1 VITKOVA Veronika 0+1 0+0
9-2 SOUKALOVA Gabriela 0+0 1+3
9-3 PUSKARCIKOVA Eva 0+0 0+0
9-4 TOMESOVA Barbora 0+2 0+2
13 21 FINLAND FIN 0+6 0+5 0+11 1:17:42.1 +4:32.9
21-1 MAKARAINEN Kaisa 0+2 0+0
21-2 LAUKKANEN Mari 0+2 0+0
21-3 MARKKANEN Sanna 0+2 0+3
21-4 SILTAKORPI Annukka 0+0 0+2
14 16 ROMANIA ROU 0+0 1+9 1+9 1:18:18.9 +5:09.7
16-1 FERENCZ Reka 0+0 0+3
16-2 TOFALVI Eva 0+0 0+2
16-3 PISCORAN Luminita 0+0 1+3
16-4 CIRSTEA Florina Ioana 0+0 0+1
15 20 SWITZERLAND SUI 0+4 1+7 1+11 1:18:42.2 +5:33.0
20-1 GASPARIN Elisa 0+1 0+2
20-2 GASPARIN Selina 0+2 0+2
20-3 GASPARIN Aita 0+0 0+0
20-4 CADURISCH Irene 0+1 1+3
LPD 18 AUSTRIA AUT 0+5 1+3 1+8
18-1 SCHWABL Iris 0+2 0+0
18-2 INNERHOFER Katharina 0+1 1+3
18-3 HAUSER Lisa Theresa 0+2 0+0
18-4 ZDOUC Dunja 0+0 0+0
LPD 10 SWEDEN SWE 0+2 1+7 1+9
10-1 HOEGBERG Elisabeth 0+0 1+3
10-2 STROEMSTEDT Anna-Karin 0+0 0+0
10-3 LIF Asa 0+1 0+3
10-4 BRORSSON Mona 0+1 0+1
LPD 11 KAZAKHSTAN KAZ 0+6 0+5 0+11
11-1 VISHNEVSKAYA Galina 0+1 0+2
11-2 USANOVA Darya 0+1 0+1
11-3 RAIKOVA Alina 0+3 0+1
11-4 KHRUSTALEVA Elena 0+1 0+1
LPD 14 BULGARIA BUL 1+4 2+7 3+11
14-1 STOYANOVA Desislava 0+0 0+1
14-2 YORDANOVA Emilia 0+0 0+2
14-3 POPOVA Stefani 0+1 0+1
14-4 KOEVA Dafinka 1+3 2+3
LPD 15 ESTONIA EST 0+6 0+6 0+12
15-1 GAIM Grete 0+2 0+3
15-2 YURLOVA Daria 0+1 0+1
15-3 VIIGIPUU Kristel 0+0 0+2
15-4 LEHTLA Kadri 0+3 0+0
LPD 22 JAPAN JPN 0+6 0+4 0+10
22-1 SUZUKI Fuyuko 0+2 0+0
22-2 KOBAYASHI Miki 0+0 0+3
22-3 NAKAJIMA Yuki 0+1 0+0
22-4 SUZUKI Rina 0+3 0+1
LPD 19 CHINA CHN 1+4 0+5 1+9
19-1 SONG Chaoqing 0+1 0+1
19-2 ZHANG Yan 1+3 0+1
19-3 TANG Jialin 0+0 0+0
19-4 ZHANG Zhaohan 0+0 0+3
LPD 23 KOREA KOR 0+4 0+10 0+14
23-1 KIM Seon-Su 0+2 0+3
23-2 JO In-Hee 0+0 0+2
23-3 PARK Ji-Ae 0+0 0+2
23-4 MUN Ji-Hee 0+2 0+3
Источник - http://www.skisport.ru/